日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-17 | 平潭發(fā)展(000592) | 5.47% | 1002.18000 | 561.01000 | 441.17000 | 1.61% | 查看明細 |
2021-04-29 | *ST新光(002147) | 5.26% | - | 327.42000 | -327.42000 | 3.09% | 查看明細 |
2021-04-13 | *ST新光(002147) | 5.11% | 17.81000 | 144.36000 | -126.54000 | 2.53% | 查看明細 |
2021-04-09 | 天夏退(000662) | 8.7% | - | 74.54000 | -74.54000 | 5.77% | 查看明細 |
2021-03-19 | 三和管樁(003037) | 3.56% | 371.70000 | 4.92000 | 366.77000 | 0.98% | 查看明細 |
2021-03-18 | 國中水務(wù)(600187) | 10.21% | - | 276.89000 | -276.89000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-03-18 | 國中水務(wù)(600187) | 10.21% | - | 276.89000 | -276.89000 | 1.12% | 查看明細 |
2021-03-09 | 天夏退(000662) | -11.11% | 12.00000 | - | 12.00000 | 4.16% | 查看明細 |
2021-03-05 | *ST東科(000727) | 0.68% | 1767.67000 | 1192.46000 | 575.21000 | 5.05% | 查看明細 |
2021-03-05 | *ST東科(000727) | 0.68% | 1767.67000 | 1192.46000 | 575.21000 | 5.05% | 查看明細 |
2021-03-04 | 三和管樁(003037) | -1.13% | 390.90000 | 5.45000 | 385.45000 | 1.41% | 查看明細 |
2021-02-25 | 江天化學(300927) | -4.44% | 326.35000 | 38.80000 | 287.55000 | 1.52% | 查看明細 |
2021-02-24 | 傳智教育(003032) | -7.61% | 295.30000 | 5.80000 | 289.50000 | 1.44% | 查看明細 |
2021-02-24 | *ST新光(002147) | 4.67% | 209.44000 | 255.05000 | -45.61000 | 7.6% | 查看明細 |
2021-02-24 | *ST新光(002147) | 4.67% | 209.44000 | 255.05000 | -45.61000 | 7.6% | 查看明細 |
2021-02-22 | 吉翔股份(603399) | 10.08% | - | 446.20000 | -446.20000 | 1.14% | 查看明細 |
2021-02-22 | 吉翔股份(603399) | 10.08% | - | 446.20000 | -446.20000 | 1.14% | 查看明細 |
2021-02-22 | ST天成(600112) | 5.00% | - | 137.90000 | -137.90000 | 2.55% | 查看明細 |
2021-02-22 | ST天成(600112) | 5.00% | 90.16000 | - | 90.16000 | 1.66% | 查看明細 |
2021-02-22 | ST天成(600112) | 5.00% | - | 137.90000 | -137.90000 | 2.55% | 查看明細 |
2021-02-22 | ST天成(600112) | 5.00% | 90.16000 | - | 90.16000 | 1.66% | 查看明細 |
2021-02-19 | 三和管樁(003037) | -2.24% | 8.15000 | 950.15000 | -942.01000 | 2% | 查看明細 |
2021-02-18 | 吉翔股份(603399) | 9.90% | - | 257.00000 | -257.00000 | 7.06% | 查看明細 |
2021-02-18 | 三和管樁(003037) | 10.00% | 814.98000 | 9.76000 | 805.22000 | 1.94% | 查看明細 |
2021-02-10 | 吉翔股份(603399) | 10.06% | - | 118.83000 | -118.83000 | 9.33% | 查看明細 |
2021-02-10 | *ST成城(600247) | -4.55% | 62.27000 | - | 62.27000 | 2.38% | 查看明細 |
2021-02-08 | 傳智教育(003032) | -3.87% | 408.62000 | 7.73000 | 400.89000 | 1.74% | 查看明細 |
2021-02-02 | 華資實業(yè)(600191) | -9.91% | - | 113.84000 | -113.84000 | 5.23% | 查看明細 |
2021-01-29 | 通用電梯(300931) | 8.45% | 286.08000 | 314.66000 | -28.58000 | 1.93% | 查看明細 |
2021-01-29 | 通用電梯(300931) | 8.45% | 286.08000 | 314.66000 | -28.58000 | 1.93% | 查看明細 |
2021-01-29 | *ST赫美(002356) | 4.76% | - | 39.41000 | -39.41000 | 2.07% | 查看明細 |
2021-01-22 | 退市金鈺(600086) | -10.4% | 0.01000 | - | 0.01000 | 2.86% | 查看明細 |
2021-01-14 | 博俊科技(300926) | -14.27% | 92.24000 | 737.07000 | -644.84000 | 2% | 查看明細 |
2021-01-12 | 嘉凱城(000918) | 9.94% | - | 202.72000 | -202.72000 | 2.34% | 查看明細 |
2020-12-25 | 莊園牧場(002910) | -9.49% | 0.48000 | 165.53000 | -165.05000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-11-18 | 華文食品(003000) | 7.03% | 1.46000 | 694.78000 | -693.33000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-11-06 | 國安達(300902) | 4.25% | 11.83000 | 864.33000 | -852.50000 | 0.91% | 查看明細 |
2020-11-05 | 國安達(300902) | -2.04% | 477.62000 | 920.40000 | -442.77000 | 1.77% | 查看明細 |
2020-10-30 | 康芝藥業(yè)(300086) | -16.23% | 0.68000 | 1767.75000 | -1767.07000 | 3.84% | 查看明細 |
2020-10-30 | 樂歌股份(300729) | -15.65% | 2028.51000 | 2.35000 | 2026.16000 | 4.09% | 查看明細 |
2020-10-23 | *ST金貴(002716) | 4.86% | 477.29000 | 5.31000 | 471.98000 | 2.21% | 查看明細 |
2020-10-22 | 百亞股份(003006) | 9.99% | - | 298.43000 | -298.43000 | 2.17% | 查看明細 |
2020-10-21 | 百亞股份(003006) | 2.47% | 58.28000 | 708.94000 | -650.67000 | 3.84% | 查看明細 |
2020-10-15 | 松原股份(300893) | 20% | 44.41000 | 1741.99000 | -1697.58000 | 2.53% | 查看明細 |
2020-10-15 | 百亞股份(003006) | -9.99% | 1094.04000 | 30.04000 | 1064.00000 | 3.88% | 查看明細 |
2020-10-14 | 華文食品(003000) | 0.56% | 5.81000 | 503.91000 | -498.10000 | 1.52% | 查看明細 |
2020-09-28 | 首都在線(300846) | 7.22% | 15.20000 | 713.32000 | -698.12000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-09-17 | 濰柴動力(000338) | 7.72% | 4835.78000 | 9.12000 | 4826.66000 | 2.35% | 查看明細 |
2020-08-05 | 國中水務(wù)(600187) | 9.93% | - | 2006.96000 | -2006.96000 | 1.94% | 查看明細 |
2020-08-04 | 國中水務(wù)(600187) | 10.19% | - | 1302.52000 | -1302.52000 | 4.01% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|