日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-18 | 山東赫達(002810) | -7.71% | 398.81000 | 25.06000 | 373.75000 | 2.23% | 查看明細 |
2020-08-27 | 上實發展(600748) | 10.04% | 1432.81000 | - | 1432.81000 | 4.38% | 查看明細 |
2020-07-17 | 山東赫達(002810) | 9.46% | 493.22000 | 1956.20000 | -1462.97000 | 3.67% | 查看明細 |
2020-05-18 | 山航B(200152) | 9.98% | 80.38000 | - | 80.38000 | 17.76% | 查看明細 |
2020-03-26 | 友邦吊頂(002718) | -9.97% | 134.08000 | - | 134.08000 | 1.69% | 查看明細 |
2018-11-26 | 新坐標(603040) | -10.01% | - | 81.27000 | -81.27000 | 1.45% | 查看明細 |
2018-07-11 | 山東赫達(002810) | 4.93% | 59.37000 | 299.96000 | -240.59000 | 3.32% | 查看明細 |
2018-05-22 | 怡達股份(300721) | 3.01% | 412.06000 | 382.97000 | 29.09000 | 3.06% | 查看明細 |
2018-05-22 | 怡達股份(300721) | 3.01% | 412.06000 | 382.97000 | 29.09000 | 3.06% | 查看明細 |
2018-04-11 | 南京聚隆(300644) | -3.76% | 22.80000 | 646.93000 | -624.12000 | 1.57% | 查看明細 |
2018-04-10 | 南京聚隆(300644) | 9.99% | 666.47000 | 1.07000 | 665.40000 | 1.36% | 查看明細 |
2018-02-28 | 榮安地產(000517) | 9.98% | 215.73000 | 463.38000 | -247.65000 | 1.62% | 查看明細 |
2017-10-23 | 界龍實業(600836) | -7.22% | - | 277.52000 | -277.52000 | 0.86% | 查看明細 |
2017-09-13 | 英洛華(000795) | 4.44% | 1277.99000 | 498.58000 | 779.41000 | 1.33% | 查看明細 |
2017-09-12 | 京泉華(002885) | 1.28% | 0.89000 | 308.41000 | -307.53000 | 1% | 查看明細 |
2017-08-04 | 雙龍股份(300108) | 10.06% | 230.87000 | 0.94000 | 229.93000 | 1.64% | 查看明細 |
2017-08-04 | 海航投資(000616) | 9.93% | 1740.15000 | - | 1740.15000 | 3.65% | 查看明細 |
2017-08-03 | 安諾其(300067) | 10.06% | 360.56000 | - | 360.56000 | 2.65% | 查看明細 |
2017-08-03 | 紅墻股份(002809) | 1.07% | 245.69000 | 3.35000 | 242.35000 | 0.7% | 查看明細 |
2017-08-02 | 高爭民爆(002827) | -3.5% | 9.05000 | 356.26000 | -347.21000 | 1.02% | 查看明細 |
2017-07-26 | 英洛華(000795) | 10.08% | 69.13000 | 362.35000 | -293.23000 | 1.07% | 查看明細 |
2017-05-31 | 惠達衛浴(603385) | -6.01% | - | 785.07000 | -785.07000 | 0.94% | 查看明細 |
2017-05-23 | 香山股份(002870) | 1.74% | 472.59000 | - | 472.59000 | 1.18% | 查看明細 |
2017-05-03 | *ST魯豐(002379) | 5% | 260.05000 | 51.52000 | 208.53000 | 4.35% | 查看明細 |
2017-03-09 | 國風塑業(000859) | 9.97% | 1.28000 | 728.22000 | -726.94000 | 1.39% | 查看明細 |
2017-02-07 | 華統股份(002840) | -0.69% | 0.24000 | 559.36000 | -559.12000 | 1.53% | 查看明細 |
2017-01-26 | 華統股份(002840) | 4.04% | 300.51000 | 502.39000 | -201.89000 | 2.09% | 查看明細 |
2017-01-25 | 華統股份(002840) | -1.76% | 496.16000 | 3.70000 | 492.46000 | 1.27% | 查看明細 |
2017-01-25 | 中國嘉陵(600877) | -10.02% | - | 667.53000 | -667.53000 | 0.88% | 查看明細 |
2017-01-24 | 渤海股份(000605) | 10.02% | 800.57000 | 0.47000 | 800.11000 | 2.93% | 查看明細 |
2016-12-16 | 輕紡城(600790) | 10.05% | 1871.31000 | - | 1871.31000 | 1.69% | 查看明細 |
2016-09-28 | 瀘天化(000912) | 9.99% | 7.95000 | 658.86000 | -650.92000 | 0.83% | 查看明細 |
2016-09-28 | 陜國投A(000563) | 8.26% | 1565.48000 | 15.26000 | 1550.23000 | 1.78% | 查看明細 |
2016-09-05 | 泰達股份(000652) | 10.05% | 1473.47000 | 18.33000 | 1455.14000 | 2.7% | 查看明細 |
2016-09-02 | 君正集團(601216) | 10.05% | - | 806.37000 | -806.37000 | 1.14% | 查看明細 |
2016-08-04 | 嘉凱城(000918) | 10.01% | 899.11000 | 145.20000 | 753.91000 | 2.62% | 查看明細 |
2016-07-29 | 高鴻股份(000851) | -7.98% | 1.28000 | 2267.82000 | -2266.54000 | 2.26% | 查看明細 |
2016-05-25 | 南大光電(300346) | 8.07% | 956.43000 | 0.28000 | 956.15000 | 3.38% | 查看明細 |
2016-03-25 | 渤海活塞(600960) | 6.63% | 382.36000 | - | 382.36000 | 0.97% | 查看明細 |
2016-03-09 | 南方傳媒(601900) | 1.87% | 1022.26000 | - | 1022.26000 | 1.21% | 查看明細 |
2016-02-23 | 萬潤科技(002654) | 5.61% | 4.36000 | 2988.77000 | -2984.42000 | 1.48% | 查看明細 |
2016-02-17 | 賽摩電氣(300466) | 3.8% | 466.46000 | 6.75000 | 459.71000 | 1.05% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|