日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-04 | *ST工新(600701) | -5.03% | - | 1.69000 | -1.69000 | 12.27% | 查看明細 |
2018-07-30 | 南寧糖業(000911) | 10.03% | - | 401.92000 | -401.92000 | 4.99% | 查看明細 |
2018-07-26 | 盛運環保(300090) | 9.89% | 821.69000 | 4.12000 | 817.57000 | 1.13% | 查看明細 |
2018-07-16 | 維科技術(600152) | 10.05% | - | 413.16000 | -413.16000 | 6.16% | 查看明細 |
2018-06-22 | 晶華新材(603683) | 5.18% | 264.05000 | - | 264.05000 | 1.2% | 查看明細 |
2018-06-22 | 晶華新材(603683) | 5.18% | - | 272.70000 | -272.70000 | 1.24% | 查看明細 |
2018-06-19 | 中水漁業(000798) | -5.60% | 151.48000 | - | 151.48000 | 7.68% | 查看明細 |
2018-05-11 | 洪匯新材(002802) | -9.99% | 323.33000 | 1.19000 | 322.14000 | 1.18% | 查看明細 |
2018-05-07 | 云南白藥(000538) | 10.00% | - | 3125.13000 | -3125.13000 | 2.17% | 查看明細 |
2018-04-24 | 吉林高速(601518) | 10.03% | - | 591.50000 | -591.50000 | 2.41% | 查看明細 |
2018-04-09 | 美芝股份(002856) | 9.99% | - | 181.50000 | -181.50000 | 1.07% | 查看明細 |
2018-03-28 | 威爾泰(002058) | 5.1% | 122.42000 | - | 122.42000 | 3.52% | 查看明細 |
2018-01-31 | 神火股份(000933) | -9.98% | 5.04000 | 1298.09000 | -1293.05000 | 1.55% | 查看明細 |
2018-01-22 | 金奧博(002917) | -10.01% | 10.84000 | 690.24000 | -679.40000 | 1.78% | 查看明細 |
2018-01-19 | 金奧博(002917) | 10.01% | 724.82000 | 2.70000 | 722.12000 | 2.21% | 查看明細 |
2017-12-29 | 新美星(300509) | 10.01% | 417.97000 | - | 417.97000 | 9.26% | 查看明細 |
2017-12-27 | 方正電機(002196) | 9.96% | 178.97000 | - | 178.97000 | 3.19% | 查看明細 |
2017-12-13 | 勘設股份(603458) | 9.99% | - | 867.96000 | -867.96000 | 2.97% | 查看明細 |
2017-11-29 | 衛星石化(002648) | 9.99% | 78.89000 | 2421.99000 | -2343.09000 | 4.6% | 查看明細 |
2017-11-20 | 鴻特精密(300176) | -10.00% | 129.40000 | - | 129.40000 | 2.79% | 查看明細 |
2017-10-30 | 科達利(002850) | -10.00% | 558.45000 | - | 558.45000 | 1.57% | 查看明細 |
2017-09-25 | 拉夏貝爾(603157) | 44.00% | - | 2.42000 | -2.42000 | 17.19% | 查看明細 |
2017-08-07 | 湖北宜化(000422) | -10.03% | 0.13000 | 1666.84000 | -1666.71000 | 24.1% | 查看明細 |
2017-07-31 | 金利科技(002464) | -6.37% | 722.35000 | 1.70000 | 720.64000 | 1.78% | 查看明細 |
2017-07-31 | 金龍羽(002882) | -7.43% | 16.78000 | 719.84000 | -703.07000 | 1.62% | 查看明細 |
2017-07-28 | 金龍羽(002882) | 1.14% | 796.10000 | 45.57000 | 750.53000 | 1.34% | 查看明細 |
2017-07-24 | 寒銳鈷業(300618) | -7.51% | 617.44000 | 8.68000 | 608.76000 | 1.06% | 查看明細 |
2017-07-21 | 中設股份(002883) | 5.87% | - | 304.03000 | -304.03000 | 2.1% | 查看明細 |
2017-06-14 | 江泉實業(600212) | 10.05% | - | 17.96000 | -17.96000 | 3.5% | 查看明細 |
2017-04-19 | 貝肯能源(002828) | -3.21% | 372.09000 | 1213.16000 | -841.07000 | 4.78% | 查看明細 |
2017-03-30 | 錦州港(600190) | 10.04% | - | 989.80000 | -989.80000 | 1.05% | 查看明細 |
2017-03-30 | 漳澤電力(000767) | 7.11% | 56.04000 | 717.26000 | -661.22000 | 1.79% | 查看明細 |
2017-03-23 | 東音股份(002793) | 10.01% | 75.10000 | 290.71000 | -215.62000 | 0.63% | 查看明細 |
2017-03-22 | 安靠智電(300617) | 4.75% | 607.86000 | 5.13000 | 602.73000 | 0.67% | 查看明細 |
2017-03-16 | 尚品宅配(300616) | 10% | - | 11.29000 | -11.29000 | 0.91% | 查看明細 |
2017-03-09 | 科達利(002850) | 10% | - | 8.90000 | -8.90000 | 1.94% | 查看明細 |
2017-03-06 | 科大智能(300222) | 10.02% | - | 8625.18000 | -8625.18000 | 14.16% | 查看明細 |
2017-03-03 | 吉大通信(300597) | 4.52% | 30.29000 | 794.59000 | -764.29000 | 1.37% | 查看明細 |
2017-03-02 | 高斯貝爾(002848) | 9.99% | - | 4.71000 | -4.71000 | 0.47% | 查看明細 |
2016-12-28 | 神馬股份(600810) | 10.03% | 516.09000 | - | 516.09000 | 3.15% | 查看明細 |
2016-11-23 | 東方網絡(002175) | 3.63% | 5377.64000 | 2055.10000 | 3322.54000 | 0.97% | 查看明細 |
2016-11-17 | 五洲新春(603667) | 4.5% | 676.37000 | - | 676.37000 | 0.67% | 查看明細 |
2016-11-11 | 興森科技(002436) | 10.04% | 3885.64000 | 58.88000 | 3826.75000 | 4.58% | 查看明細 |
2016-11-10 | 蓉勝超微(002141) | 10% | 1978.35000 | 839.05000 | 1139.30000 | 0.5% | 查看明細 |
2016-11-04 | 高偉達(300465) | -7.84% | 335.33000 | 2302.34000 | -1967.01000 | 1.62% | 查看明細 |
2016-10-21 | 姚記撲克(002605) | 9.99% | 994.03000 | - | 994.03000 | 1.75% | 查看明細 |
2016-10-18 | 青海華鼎(600243) | 10.03% | 570.31000 | - | 570.31000 | 5.2% | 查看明細 |
2016-10-14 | 洪匯新材(002802) | 10% | 845.41000 | - | 845.41000 | 2.15% | 查看明細 |
2016-09-26 | 煌上煌(002695) | -9.37% | 17.78000 | 662.41000 | -644.63000 | 0.96% | 查看明細 |
2016-07-21 | 羅平鋅電(002114) | 5.88% | 25.24000 | 642.56000 | -617.32000 | 0.9% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-10 | 壹橋股份(002447) | 9.78 | - | - | 3289 | -10.33% | 查看明細 |