日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-20 | 新疆交建(002941) | 2.58% | 1564.40000 | 422.30000 | 1142.10000 | 3.83% | 查看明細 |
2018-12-20 | 宇信科技(300674) | 10% | 8.91000 | 316.65000 | -307.73000 | 0.82% | 查看明細 |
2018-12-19 | 新疆交建(002941) | -6.71% | 455.33000 | 2.77000 | 452.56000 | 0.84% | 查看明細 |
2018-12-14 | 宇信科技(300674) | -7.42% | 285.69000 | 11.55000 | 274.14000 | 0.91% | 查看明細 |
2018-12-13 | 新疆交建(002941) | 10.01% | 820.88000 | 894.83000 | -73.95000 | 2.31% | 查看明細 |
2018-12-13 | 宇信科技(300674) | -4.87% | 316.77000 | 9.67000 | 307.10000 | 0.89% | 查看明細 |
2018-12-12 | 宇信科技(300674) | 2.59% | 302.69000 | 43.12000 | 259.57000 | 0.9% | 查看明細 |
2018-12-11 | 新疆交建(002941) | 0.9% | 644.96000 | 27.89000 | 617.06000 | 0.93% | 查看明細 |
2018-12-10 | 曙光股份(600303) | -10.00% | 77.84000 | - | 77.84000 | 1.47% | 查看明細 |
2018-11-20 | 金力永磁(300748) | -4.86% | 1.10000 | 1134.41000 | -1133.31000 | 3.22% | 查看明細 |
2018-11-20 | 天風(fēng)證券(601162) | 2.32% | - | 2242.52000 | -2242.52000 | 1.04% | 查看明細 |
2018-11-14 | 金力永磁(300748) | 5.94% | 580.15000 | 16.58000 | 563.57000 | 0.84% | 查看明細 |
2018-11-08 | 天風(fēng)證券(601162) | -7.61% | 1274.23000 | - | 1274.23000 | 0.76% | 查看明細 |
2018-11-07 | 天風(fēng)證券(601162) | -4.04% | 1524.30000 | - | 1524.30000 | 0.9% | 查看明細 |
2018-11-02 | 興瑞科技(002937) | 10.02% | 3.82000 | 865.34000 | -861.52000 | 1.22% | 查看明細 |
2018-11-01 | 頂固集創(chuàng)(300749) | 1.27% | 20.37000 | 696.37000 | -676.00000 | 1.64% | 查看明細 |
2018-11-01 | 中鋁國際(601068) | -3.38% | 1093.08000 | - | 1093.08000 | 1.36% | 查看明細 |
2018-10-31 | 興瑞科技(002937) | 6.11% | 934.05000 | 23.23000 | 910.82000 | 1.29% | 查看明細 |
2018-10-31 | 頂固集創(chuàng)(300749) | 5.78% | 1343.93000 | 32.68000 | 1311.26000 | 3.83% | 查看明細 |
2018-10-25 | 永新光學(xué)(603297) | 3.72% | - | 1165.69000 | -1165.69000 | 3.39% | 查看明細 |
2018-10-23 | 天奧電子(002935) | -2.93% | 1900.52000 | 2.73000 | 1897.79000 | 3.8% | 查看明細 |
2018-10-23 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -3.36% | 8.18000 | 878.81000 | -870.63000 | 1.23% | 查看明細 |
2018-10-22 | 永新光學(xué)(603297) | 4.69% | - | 1512.72000 | -1512.72000 | 4.53% | 查看明細 |
2018-10-19 | 頂固集創(chuàng)(300749) | 10% | 1.75000 | 479.91000 | -478.16000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-10-18 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -6.57% | 1002.64000 | 290.63000 | 712.01000 | 3.4% | 查看明細 |
2018-10-18 | 皖江物流(600575) | -3.54% | - | 5754.66000 | -5754.66000 | 5.47% | 查看明細 |
2018-10-17 | 頂固集創(chuàng)(300749) | 4.05% | 8.72000 | 443.32000 | -434.60000 | 0.99% | 查看明細 |
2018-10-16 | 頂固集創(chuàng)(300749) | -9.99% | 568.30000 | 2.97000 | 565.33000 | 1.8% | 查看明細 |
2018-10-11 | 匯得科技(603192) | -2.12% | - | 2466.89000 | -2466.89000 | 3.46% | 查看明細 |
2018-09-17 | 匯得科技(603192) | -2.52% | 582.45000 | - | 582.45000 | 1.38% | 查看明細 |
2018-09-14 | 匯得科技(603192) | -9.99% | 1975.84000 | - | 1975.84000 | 2.81% | 查看明細 |
2018-09-10 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 1.60% | 22.32000 | 736.33000 | -714.02000 | 0.74% | 查看明細 |
2018-09-06 | 仁東控股(002647) | -10% | - | 41.18000 | -41.18000 | 15.28% | 查看明細 |
2018-09-05 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 2.77% | 1.28000 | 671.70000 | -670.42000 | 0.77% | 查看明細 |
2018-09-04 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | -0.44% | 343.89000 | 636.03000 | -292.14000 | 1.64% | 查看明細 |
2018-09-03 | 明德生物(002932) | -4.19% | 538.08000 | 15.26000 | 522.82000 | 1.9% | 查看明細 |
2018-09-03 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 1.94% | 1283.34000 | 169.70000 | 1113.64000 | 2.09% | 查看明細 |
2018-08-31 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | -8.68% | 758.35000 | 5.76000 | 752.59000 | 0.89% | 查看明細 |
2018-08-31 | 密爾克衛(wèi)(603713) | -5.64% | - | 1037.43000 | -1037.43000 | 1.22% | 查看明細 |
2018-08-30 | 棕櫚股份(002431) | -9.99% | - | 138.92000 | -138.92000 | 6.51% | 查看明細 |
2018-08-29 | 明德生物(002932) | 0.59% | 286.64000 | 0.73000 | 285.91000 | 0.77% | 查看明細 |
2018-08-27 | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 5.14% | 56.97000 | 689.36000 | -632.39000 | 0.8% | 查看明細 |
2018-08-23 | 意華股份(002897) | 10.02% | - | 410.51000 | -410.51000 | 2.55% | 查看明細 |
2018-08-01 | 華銘智能(300462) | -10% | 95.65000 | - | 95.65000 | 2.38% | 查看明細 |
2018-07-26 | 欣銳科技(300745) | -1.6% | 19.20000 | 655.06000 | -635.86000 | 1.45% | 查看明細 |
2018-07-19 | 銀河磁體(300127) | 10.02% | 36.52000 | 105.26000 | -68.73000 | 2.01% | 查看明細 |
2018-07-10 | 南京證券(601990) | 2.77% | - | 1347.74000 | -1347.74000 | 1.04% | 查看明細 |
2018-07-09 | 南京證券(601990) | 2.36% | 1167.26000 | - | 1167.26000 | 1.01% | 查看明細 |
2018-07-06 | 南京證券(601990) | 1.44% | 1755.49000 | - | 1755.49000 | 1.04% | 查看明細 |
2018-07-06 | 億嘉和(603666) | 5% | - | 1103.87000 | -1103.87000 | 1.1% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-20 | 中國太保(601601) | 27.20 | - | - | 1420 | -11.65% | 查看明細 |
2018-06-11 | 中潛股份(300526) | 14.8 | 1466 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-08 | 中潛股份(300526) | 16.44 | 15 | 848 | - | -8.76% | 查看明細 |
2017-12-15 | 中潛股份(300526) | 18.80 | 16.92 | 1834 | - | -10.00% | 查看明細 |
2016-12-28 | 長江電力(600900) | 12.45 | 13.82 | 1645 | - | 11.00% | 查看明細 |
2016-03-22 | 皖通高速(600012) | 15.27 | - | - | 7000 | -8.32% | 查看明細 |