凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2015-07-06 金山開發(600679) % 679.96000 - 679.96000 6.46% 查看明細
2015-06-08 浙江金科(300459) % - 10.38000 -10.38000 0.99% 查看明細
2015-06-08 渝三峽A(000565) % - 226.43000 -226.43000 19.55% 查看明細
2015-05-28 鮑斯股份(300441) -10% 5.94000 643.21000 -637.27000 3.62% 查看明細
2015-05-27 新嘉聯(002188) 10.04% - 13.87000 -13.87000 38.03% 查看明細
2015-05-21 中礦資源(002738) 2.19% 3.42000 484.46000 -481.04000 1.53% 查看明細
2015-05-20 立思辰(300010) 10% 280.92000 1937.13000 -1656.21000 1.14% 查看明細
2015-05-14 賽象科技(002337) 9.98% 142.48000 589.89000 -447.42000 0.65% 查看明細
2015-05-08 中信重工(601608) 10% - 8.88000 -8.88000 4.64% 查看明細
2015-05-07 中信重工(601608) 10.08% - 8.88000 -8.88000 5.07% 查看明細
2015-05-06 仙壇股份(002746) 2.05% 328.09000 5.87000 322.21000 1.65% 查看明細
2015-05-04 河北鋼鐵(000709) 10.06% 24.23000 41616.87000 -41592.64000 31.83% 查看明細
2015-04-24 新和成(002001) 10.02% 390.30000 1978.43000 -1588.13000 1.52% 查看明細
2015-04-23 金山開發(600679) 9.99% 172.80000 - 172.80000 0.09% 查看明細
2015-04-22 拓維信息(002261) 9.99% - 108.55000 -108.55000 -% 查看明細
2015-04-16 臺基股份(300046) 10% 1.16000 984.73000 -983.57000 3.3% 查看明細
2015-04-15 雷柏科技(002577) 10% 867.38000 33.78000 833.59000 % 查看明細
2015-04-09 聯建光電(300269) 10.01% - 434.75000 -434.75000 0.09% 查看明細
2015-04-07 萬邦達(300055) 0.19% 3050.51000 498.07000 2552.44000 0.82% 查看明細
2015-04-07 賽象科技(002337) 9.98% 294.29000 894.80000 -600.51000 0.62% 查看明細
2015-04-03 河北鋼鐵(000709) 10.09% 34.21000 3333.88000 -3299.67000 2.22% 查看明細
2015-03-27 賽象科技(002337) 0.83% 896.27000 698.13000 198.14000 0.93% 查看明細
2015-03-27 高鴻股份(000851) 10.02% 16.81000 1766.46000 -1749.65000 2.29% 查看明細
2015-03-06 銀龍股份(603969) -8.43% 363.25000 - 363.25000 0.65% 查看明細
2015-02-13 蘇試試驗(300416) 0.73% 240.20000 4.25000 235.96000 1.63% 查看明細
2015-01-27 一拖股份(601038) 5.46% - 488.57000 -488.57000 0.88% 查看明細
2015-01-21 光線傳媒(300251) 10% 140.07000 1461.49000 -1321.42000 0.76% 查看明細
2015-01-13 愛建股份(600643) -6.86% 818.80000 - 818.80000 % 查看明細
2015-01-08 潛能恒信(300191) 10% 9.13000 1517.07000 -1507.94000 5.05% 查看明細
2014-12-23 福達股份(603166) 9.99% 363.36000 - 363.36000 2.05% 查看明細
2014-12-05 航天電器(002025) 8.58% 13.74000 1026.02000 -1012.28000 1.52% 查看明細
2014-10-23 攀鋼釩鈦(000629) -10.06% 438.52000 2249.95000 -1811.43000 2.75% 查看明細
2014-09-24 潛能恒信(300191) 10.02% 2402.40000 26.54000 2375.85000 8.29% 查看明細
2014-09-18 海鷗衛浴(002084) 10.05% 24.74000 184.33000 -159.58000 1.85% 查看明細
2014-09-04 康躍科技(300391) 3.1% 257.97000 1.20000 256.78000 1.9% 查看明細
2014-07-23 華星創業(300025) -9.91% 722.41000 5.49000 716.91000 3.61% 查看明細
2014-07-17 天晟新材(300169) 7.35% 1.07000 158.96000 -157.89000 1.72% 查看明細
2014-07-15 天晟新材(300169) -1.46% 1.07000 158.96000 -157.89000 1.72% 查看明細
2014-07-11 天晟新材(300169) 5.76% 1.07000 158.96000 -157.89000 1.72% 查看明細
2014-07-08 尤夫股份(002427) 9.99% 1.48000 931.03000 -929.56000 3.21% 查看明細
2014-06-30 歐比特(300053) 10.00% 24.25000 969.96000 -945.72000 3.47% 查看明細
2014-06-20 海默科技(300084) 10.03% 8.39000 415.92000 -407.53000 2.52% 查看明細
2014-06-19 歐比特(300053) -1.91% 24.25000 969.96000 -945.72000 1.53% 查看明細
2014-06-18 興業礦業(000426) 8.17% 462.90000 138.67000 324.24000 1.8% 查看明細
2014-06-18 歐比特(300053) 9.99% 24.25000 969.96000 -945.72000 4.14% 查看明細
2014-06-17 沃爾核材(002130) 10.03% 102.79000 1812.66000 -1709.87000 2.29% 查看明細
2014-06-17 沃爾核材(002130) 10.03% 102.79000 1812.66000 -1709.87000 2.29% 查看明細
2014-06-16 沃爾核材(002130) 10.03% 102.79000 1812.66000 -1709.87000 2.29% 查看明細
2014-06-16 沃爾核材(002130) 10.03% 102.79000 1812.66000 -1709.87000 2.29% 查看明細
2014-06-16 海默科技(300084) 10.03% 8.39000 415.92000 -407.53000 2.52% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-05-21 科林電氣(603050) 11.47 10.24 286 - -10.72% 查看明細
2018-11-21 日科化學(300214) 5.33 - - 10353 -7.50% 查看明細
2017-09-28 晨光生物(300138) 13.09 - - 468 -10.62% 查看明細
2017-08-08 晨光生物(300138) 11.29 10.08 201 - -10.72% 查看明細
2017-08-02 晨光生物(300138) 11.60 10.5 210 - -9.48% 查看明細
主站蜘蛛池模板: 时尚| 抚远县| 清涧县| 平利县| 日喀则市| 兴文县| 黎平县| 普陀区| 灌南县| 泉州市| 扬州市| 凤阳县| 曲阜市| 青神县| 宣威市| 阆中市| 增城市| 桓台县| 海宁市| 武山县| 新巴尔虎左旗| 万安县| 临沧市| 班玛县| 阳泉市| 泗阳县| 合水县| 湘阴县| 崇阳县| 罗田县| 锡林浩特市| 抚顺县| 安达市| 平泉县| 揭西县| 卓资县| 共和县| 靖边县| 清徐县| 铜梁县| 惠来县|