日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-11 | 英聯(lián)股份(002846) | 9.97% | - | 344.56000 | -344.56000 | 3.3% | 查看明細(xì) |
2018-09-20 | 圍海股份(002586) | 10% | 100.76000 | 819.11000 | -718.36000 | 4.98% | 查看明細(xì) |
2018-09-13 | 縱橫通信(603602) | 9.99% | - | 2221.50000 | -2221.50000 | 3% | 查看明細(xì) |
2018-07-10 | 彩訊股份(300634) | 10% | - | 312.16000 | -312.16000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 銀河生物(000806) | 10.05% | 15.86000 | 416.68000 | -400.82000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 利君股份(002651) | 9.98% | - | 228.11000 | -228.11000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 華金資本(000532) | 9.99% | - | 611.51000 | -611.51000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 華金資本(000532) | 10.00% | 454.13000 | 1.10000 | 453.03000 | 2.96% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 渝開發(fā)(000514) | 9.94% | 1544.31000 | - | 1544.31000 | 5.82% | 查看明細(xì) |
2018-02-02 | 銀河生物(000806) | -9.96% | 5169.75000 | 2485.09000 | 2684.66000 | 8.39% | 查看明細(xì) |
2017-12-26 | 棒杰股份(002634) | 10% | 1557.77000 | 0.23000 | 1557.54000 | 6.28% | 查看明細(xì) |
2017-08-28 | *ST東海A(000613) | -5.04% | - | 1030.97000 | -1030.97000 | 13.34% | 查看明細(xì) |
2017-08-24 | 正川股份(603976) | 10.01% | - | 2.50000 | -2.50000 | 7.24% | 查看明細(xì) |
2017-08-03 | 凱美特氣(002549) | 9.97% | 2234.77000 | - | 2234.77000 | 5.57% | 查看明細(xì) |
2017-08-02 | 春蘭股份(600854) | -9.97% | 2570.08000 | - | 2570.08000 | 5.02% | 查看明細(xì) |
2017-08-02 | 魯億通(300423) | -6.04% | 427.84000 | 1752.06000 | -1324.22000 | 5.93% | 查看明細(xì) |
2017-08-01 | 魯億通(300423) | -7.36% | - | 968.09000 | -968.09000 | 7.33% | 查看明細(xì) |
2017-07-31 | 魯億通(300423) | -9.99% | 427.84000 | - | 427.84000 | 4.19% | 查看明細(xì) |
2017-07-14 | 銀河生物(000806) | -10.01% | 3542.55000 | 3548.19000 | -5.63000 | 8.06% | 查看明細(xì) |
2017-07-14 | 銀河生物(000806) | -10.01% | 3542.55000 | 3548.19000 | -5.63000 | 8.06% | 查看明細(xì) |
2017-06-23 | 光正集團(002524) | 7.65% | 2297.76000 | 1.65000 | 2296.11000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2017-05-22 | 麥達(dá)數(shù)字(002137) | -9.96% | 148.04000 | - | 148.04000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2017-04-11 | 達(dá)意隆(002209) | -8.7% | 1132.74000 | 0.98000 | 1131.77000 | 4.52% | 查看明細(xì) |
2017-03-07 | 華錦股份(000059) | -7.53% | 25.48000 | 2747.82000 | -2722.34000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2017-02-10 | 匯金科技(300561) | -6.79% | 3.69000 | 1745.71000 | -1742.02000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2017-01-23 | 保齡寶(002286) | -3.66% | 6.76000 | 2138.75000 | -2131.99000 | 5.88% | 查看明細(xì) |
2017-01-12 | 嘉凱城(000918) | 6.21% | 264.52000 | 384.97000 | -120.45000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2016-11-23 | 北信源(300352) | 6.28% | 32.10000 | 9855.69000 | -9823.59000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2016-09-28 | 新易盛(300502) | 0.49% | 506.66000 | 9.05000 | 497.61000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2016-06-30 | 多倫科技(603528) | -10% | - | 1432.83000 | -1432.83000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2016-04-18 | 佳都科技(600728) | 0.00% | - | 2175.31000 | -2175.31000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2016-02-24 | 華昌達(dá)(300278) | 10.03% | 452.87000 | 424.25000 | 28.62000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2016-02-01 | 摩恩電氣(002451) | -9.96% | 314.60000 | - | 314.60000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2015-10-28 | 通光線纜(300265) | 10.02% | - | 813.71000 | -813.71000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 瀚葉股份(600226) | - | - | 3825 | % | 查看明細(xì) | |
2019-05-22 | 健盛集團(603558) | 9.74 | 8.71 | 1088 | - | -10.57% | 查看明細(xì) |
2019-05-21 | 健盛集團(603558) | 9.67 | 8.61 | 1980 | - | -10.96% | 查看明細(xì) |
2018-05-03 | 哈藥股份(600664) | 5.51 | - | - | 999 | -8.35% | 查看明細(xì) |
2017-08-29 | 福安藥業(yè)(300194) | 7.10 | 6.45 | 2605 | - | -9.15% | 查看明細(xì) |
2017-08-22 | 福安藥業(yè)(300194) | 7.17 | 6.57 | 25956 | - | -8.37% | 查看明細(xì) |
2017-03-10 | 瑞貝卡(600439) | 7.89 | - | - | 5332 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2016-04-28 | 協(xié)鑫集成(002506) | 7.29 | - | - | 25460 | -8.09% | 查看明細(xì) |
2016-04-25 | 協(xié)鑫集成(002506) | - | - | 10050 | % | 查看明細(xì) |