日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-20 | 中文傳媒(600373) | -0.21% | 2397.86000 | - | 2397.86000 | 13.47% | 查看明細 |
2016-10-18 | 申華控股(600653) | 1.83% | 180.65000 | - | 180.65000 | 1.67% | 查看明細 |
2016-10-17 | 中國國貿(mào)(600007) | 0.14% | 39.22000 | - | 39.22000 | 0.65% | 查看明細 |
2016-10-13 | 中國國貿(mào)(600007) | -2.43% | 89.43000 | - | 89.43000 | 1.22% | 查看明細 |
2016-08-31 | 福建水泥(600802) | 0.8% | 391.20000 | - | 391.20000 | 9.47% | 查看明細 |
2016-07-29 | 寧夏建材(600449) | -0.94% | 86.36000 | - | 86.36000 | 2.47% | 查看明細 |
2016-07-29 | 江河集團(601886) | 0.29% | 217.13000 | - | 217.13000 | 1.69% | 查看明細 |
2015-12-02 | 萬華化學(600309) | 4.96% | 314.16000 | - | 314.16000 | 1.17% | 查看明細 |
2015-09-29 | 北巴傳媒(600386) | -0.16% | 1362.48000 | - | 1362.48000 | 9.42% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-10 | 500ET(510500) | 0.00 | - | - | 29833 | % | 查看明細 |
2019-10-09 | 500ET(510500) | 0.00 | - | - | 11937 | % | 查看明細 |