日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-12 | ST起步(603557) | -5.01% | 18.94000 | - | 18.94000 | 2.86% | 查看明細 |
2021-03-02 | 金安國紀(002636) | 8.31% | 899.82000 | 156.78000 | 743.04000 | 1.96% | 查看明細 |
2021-02-05 | 華資實業(600191) | -7.89% | 322.89000 | - | 322.89000 | 1.88% | 查看明細 |
2021-02-05 | 華資實業(600191) | -7.89% | 322.89000 | - | 322.89000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-05-25 | 退市銳電(601558) | -10.34% | 6.23000 | - | 6.23000 | 4.58% | 查看明細 |
2020-05-22 | 退市銳電(601558) | -9.38% | 20.46000 | - | 20.46000 | 5.86% | 查看明細 |
2020-05-22 | 京威股份(002662) | -9.95% | - | 244.20000 | -244.20000 | 2.9% | 查看明細 |
2020-05-19 | 退市銳電(601558) | -9.30% | 2.34000 | - | 2.34000 | 13.29% | 查看明細 |
2020-04-08 | 粵桂股份(000833) | 7.55% | - | 2415.29000 | -2415.29000 | 4.57% | 查看明細 |
2020-03-31 | 粵桂股份(000833) | 10% | - | 3403.32000 | -3403.32000 | 20.2% | 查看明細 |
2019-11-12 | 飛亞達A(000026) | 8.47% | - | 1741.24000 | -1741.24000 | 11.12% | 查看明細 |
2019-04-17 | 太化股份(600281) | 10.09% | - | 160.25000 | -160.25000 | 2.01% | 查看明細 |
2018-05-16 | 神州數碼(000034) | -5.71% | - | 4312.49000 | -4312.49000 | 6.77% | 查看明細 |
2016-02-23 | 吉恩鎳業(600432) | 10.05% | - | 838.95000 | -838.95000 | 1.16% | 查看明細 |
2015-09-25 | 國禎環保(300388) | 10% | - | 320.71000 | -320.71000 | 1.84% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|