凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2015-11-11 鹿港科技(601599) -5.2% 5492.85000 - 5492.85000 3.29% 查看明細
2015-11-10 鹿港科技(601599) 9.99% 3861.75000 - 3861.75000 8.31% 查看明細
2015-11-09 萬林股份(603117) 6.13% - 2017.58000 -2017.58000 2.7% 查看明細
2015-11-03 普麗盛(300442) 10% - 509.34000 -509.34000 1.23% 查看明細
2015-11-02 智度投資(000676) -9.99% 1436.64000 3867.63000 -2430.99000 4.09% 查看明細
2015-10-30 智度投資(000676) 9.99% 4247.87000 - 4247.87000 3.3% 查看明細
2015-10-29 樂金健康(300247) 1.97% 178.56000 1344.16000 -1165.59000 1.21% 查看明細
2015-10-28 樂金健康(300247) -4.67% 1337.40000 - 1337.40000 0.92% 查看明細
2015-10-27 萬鴻集團(600681) 9.97% 1514.47000 - 1514.47000 3.14% 查看明細
2015-10-27 青龍管業(002457) 9.98% 1530.42000 - 1530.42000 1.67% 查看明細
2015-10-26 尤夫股份(002427) 9.98% 1899.90000 - 1899.90000 2.66% 查看明細
2015-10-26 森遠股份(300210) 10.03% 397.20000 - 397.20000 1.53% 查看明細
2015-10-22 三豐智能(300276) 9.77% 2.89000 2762.46000 -2759.57000 1.88% 查看明細
2015-10-21 西安民生(000564) 7.39% 4815.90000 5363.55000 -547.65000 7.64% 查看明細
2015-10-20 西安民生(000564) 9.98% 4814.26000 - 4814.26000 6.12% 查看明細
2015-10-19 龐大集團(601258) 0.00% 10088.71000 - 10088.71000 3.8% 查看明細
2015-10-14 宏潤建設(002062) 9.99% 9250.76000 4376.66000 4874.10000 22.93% 查看明細
2015-10-13 和順電氣(300141) 10.02% 1318.70000 1591.07000 -272.37000 5.81% 查看明細
2015-10-13 動力源(600405) 9.98% 5864.35000 - 5864.35000 7.93% 查看明細
2015-10-13 動力源(600405) 9.98% - 2094.12000 -2094.12000 2.83% 查看明細
2015-10-12 和邦生物(603077) 0.00% - 5698.53000 -5698.53000 11.81% 查看明細
2015-10-12 和邦生物(603077) 0.00% 5289.29000 - 5289.29000 10.96% 查看明細
2015-10-09 和邦生物(603077) 10.08% - 1499.20000 -1499.20000 3.8% 查看明細
2015-10-09 和邦生物(603077) 10.08% 3960.86000 - 3960.86000 10.03% 查看明細
2015-10-09 和順電氣(300141) 10.01% 1154.21000 - 1154.21000 4.42% 查看明細
2015-09-18 喬治白(002687) 7.31% 1759.33000 1913.88000 -154.55000 22.49% 查看明細
2015-09-14 建新股份(300107) 1.14% - 3167.29000 -3167.29000 9.66% 查看明細
2015-09-10 華斯股份(002494) 10.01% 3894.10000 5.33000 3888.77000 11.92% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-10-10 長電科技(600584) 17.30 - - 285 0.00% 查看明細
2017-11-03 神州長城(000018) 7.20 - - 792 0.00% 查看明細
2017-11-03 新開普(300248) 14.85 - - 594 0.00% 查看明細
2017-08-23 神州長城(000018) 8.02 7.98 997 - -0.50% 查看明細
2017-08-23 新開普(300248) 16.57 16.64 1023 - 0.42% 查看明細
? 12 ?
主站蜘蛛池模板: 沈阳市| 个旧市| 淅川县| 米易县| 蒙阴县| 浏阳市| 石楼县| 黄梅县| 东莞市| 余江县| 岳阳市| 灌阳县| 罗源县| 博兴县| 东明县| 彰武县| 黎城县| 肇州县| 大安市| 灵石县| 长治县| 社会| 临湘市| 梅河口市| 靖宇县| 河西区| 河津市| 兴仁县| 枝江市| 高密市| 乌海市| 和平县| 崇仁县| 凌源市| 田东县| 普洱| 尖扎县| 富顺县| 屯留县| 泰和县| 阜城县|