凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業部成交占比
明細
2018-11-13 金洲慈航(000587) 10.07% 396.11000 486.17000 -90.06000 3.63% 查看明細
2018-11-12 夢舟股份(600255) 10.10% 409.38000 - 409.38000 2.3% 查看明細
2018-10-25 金貴銀業(002716) 10.08% 729.86000 69.73000 660.13000 2.32% 查看明細
2018-07-25 匯金科技(300561) -0.56% 2.04000 306.61000 -304.58000 1.22% 查看明細
2018-07-24 康泰生物(300601) -10.01% 229.50000 - 229.50000 3.66% 查看明細
2018-07-06 聯誠精密(002921) 2.78% 0.36000 209.23000 -208.87000 0.95% 查看明細
2018-07-04 大連電瓷(002606) 9.98% 924.43000 0.90000 923.53000 3.88% 查看明細
2018-07-04 路暢科技(002813) -1.75% 1.29000 322.65000 -321.36000 0.77% 查看明細
2018-07-04 森霸傳感(300701) -2.62% 2.01000 346.06000 -344.05000 0.92% 查看明細
2018-07-03 德生科技(002908) 4.74% 305.98000 17.37000 288.61000 0.7% 查看明細
2018-06-29 森霸傳感(300701) 3.84% 229.87000 225.02000 4.85000 1.15% 查看明細
2018-06-29 綠庭投資(600695) 10.06% 243.01000 - 243.01000 2.37% 查看明細
2018-06-14 晶華新材(603683) 3.78% 236.93000 - 236.93000 0.77% 查看明細
2018-06-14 晶華新材(603683) 3.78% - 290.06000 -290.06000 0.94% 查看明細
2018-06-12 金奧博(002917) 4.89% 361.83000 279.77000 82.06000 1.94% 查看明細
2018-06-08 科創信息(300730) -1.86% 3.95000 447.67000 -443.72000 0.74% 查看明細
2018-06-08 越博動力(300742) -1.91% - 632.81000 -632.81000 1.07% 查看明細
2018-05-31 深深寶A(000019) 10.01% 308.91000 2.01000 306.90000 3.69% 查看明細
2018-05-31 新華都(002264) 10% 343.49000 1246.54000 -903.04000 1.51% 查看明細
2018-05-30 清源股份(603628) -10.03% - 280.10000 -280.10000 2.03% 查看明細
2018-05-29 萬馬科技(300698) -9.87% - 236.91000 -236.91000 1.06% 查看明細
2018-05-25 泰永長征(002927) 3.72% 338.51000 310.03000 28.48000 1.23% 查看明細
2018-05-23 鋒龍股份(002931) -5.74% 4.33000 578.00000 -573.67000 0.64% 查看明細
2018-05-23 科創新源(300731) 10.01% 0.90000 530.03000 -529.13000 0.83% 查看明細
2018-05-23 廣東駿亞(603386) 10% - 248.88000 -248.88000 0.8% 查看明細
2018-05-22 鋒龍股份(002931) 2.67% 554.58000 6.28000 548.30000 0.65% 查看明細
2018-05-22 怡達股份(300721) 3.01% 341.58000 - 341.58000 1.32% 查看明細
2018-05-10 深華發A(000020) 10% 293.28000 0.16000 293.12000 1.72% 查看明細
2018-04-16 東方網絡(002175) -10.05% 0.42000 306.13000 -305.71000 1.47% 查看明細
2018-04-16 銀之杰(300085) 10.01% 1113.14000 1.23000 1111.91000 2.32% 查看明細
2018-04-13 中成股份(000151) -10% 61.22000 746.40000 -685.19000 1% 查看明細
2018-04-04 中成股份(000151) 1.82% 1947.64000 104.90000 1842.75000 1.97% 查看明細
2018-04-03 萬馬科技(300698) 5.83% 2.41000 406.88000 -404.47000 0.96% 查看明細
2018-04-03 海川智能(300720) 2.74% 310.17000 16.73000 293.43000 0.95% 查看明細
2018-04-03 衛信康(603676) 3.27% - 366.26000 -366.26000 0.67% 查看明細
2018-04-02 金奧博(002917) 4.95% 382.77000 - 382.77000 1.22% 查看明細
2018-03-29 泰禾集團(000732) 10.02% 1446.94000 140.71000 1306.23000 1.31% 查看明細
2018-03-23 莊園牧場(002910) 10.02% 5.60000 408.29000 -402.69000 0.8% 查看明細
2018-03-23 奧飛數據(300738) 2.75% 4.16000 372.45000 -368.29000 0.72% 查看明細
2018-03-22 西菱動力(300733) 3.42% 355.49000 0.27000 355.22000 0.96% 查看明細
2018-03-20 樂視網(300104) 9.93% 41.54000 8970.80000 -8929.26000 3.31% 查看明細
2018-02-28 千山藥機(300216) 6.05% 15.54000 400.37000 -384.83000 0.64% 查看明細
2018-02-08 金奧博(002917) -0.98% 0.75000 329.22000 -328.47000 2.07% 查看明細
2018-02-07 金奧博(002917) 10% 337.37000 2.70000 334.67000 1.77% 查看明細
2018-01-30 德生科技(002908) 6.35% 1.39000 335.31000 -333.93000 0.8% 查看明細
2018-01-29 華森制藥(002907) 0.85% 348.16000 7.52000 340.65000 0.83% 查看明細
2018-01-29 德生科技(002908) 5.65% 326.68000 1.36000 325.32000 1.04% 查看明細
2018-01-29 電工合金(300697) 4.09% 360.04000 6.06000 353.98000 0.88% 查看明細
2018-01-23 中潛股份(300526) 10.02% 358.17000 - 358.17000 2.12% 查看明細
2018-01-22 金奧博(002917) -10.01% 373.36000 4.23000 369.13000 0.96% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
? 123 ?
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 芦溪县| 云龙县| 灵璧县| 普兰县| 吉林市| 东方市| 密山市| 招远市| 嵩明县| 科尔| 马鞍山市| 鸡泽县| 衢州市| 探索| 积石山| 万全县| 富阳市| 明溪县| 西藏| 收藏| 宝坻区| 阳城县| 罗平县| 孝昌县| 巍山| 壶关县| 丹巴县| 广元市| 团风县| 射阳县| 海门市| 河北省| 临湘市| 巢湖市| 永寿县| 东安县| 南康市| 龙里县| 上高县| 凤冈县|