凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕

數(shù)據(jù)釋義

市場(chǎng)關(guān)注度指數(shù)(MAI):市場(chǎng)整體對(duì)某只股票的關(guān)注程度統(tǒng)計(jì)。

平均MAI:單位時(shí)間內(nèi)某只股票的加權(quán)平均市場(chǎng)關(guān)注度指數(shù),反映該股的活躍程度。

MAI相對(duì)變動(dòng)指數(shù):單位時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)關(guān)注度指數(shù)的變動(dòng)幅度,反映受到異常消息影響的個(gè)股。

股票 市場(chǎng)關(guān)注度 平均MAI MAI相對(duì)變動(dòng) 異動(dòng)消息
凱盛新材(301069) 5.68 0.48 +1082.64% — —
納思達(dá)(002180) 23.59 2.05 +1050.67% — —
中科江南(301153) 5.02 0.46 +990.58% — —
中亦科技(301208) 4.99 0.46 +984.06% — —
寧水集團(tuán)(603700) 4.99 0.46 +984.06% — —
致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369) 4.99 0.46 +984.06% — —
通達(dá)海(301378) 4.78 0.45 +961.48% — —
長(zhǎng)齡液壓(605389) 7.79 0.74 +952.42% — —
鉑力特(688333) 9.5 0.91 +943.59% — —
寧波華翔(002048) 68.75 7.25 +848.3% — —
豪悅護(hù)理(605009) 7.47 0.81 +821.81% — —
德邦科技(688035) 12.57 1.46 +761.24% — —
興業(yè)銀錫(000426) 17.42 2.04 +754% — —
華錫有色(600301) 30.5 3.58 +751.96% — —
燦勤科技(688182) 4.85 0.57 +751.17% — —
紫江企業(yè)(600210) 47.66 5.6 +751.03% — —
慧博云通(301316) 8.82 1.07 +723.99% — —
大洋電機(jī)(002249) 19.1 2.32 +723.38% — —
沃特股份(002886) 35.9 4.6 +680.36% — —
好想你(002582) 67.8 9.23 +634.53% — —
主站蜘蛛池模板: 收藏| 邢台市| 汕头市| 呈贡县| 邯郸县| 桑植县| 嘉定区| 博野县| 托里县| 枣庄市| 大石桥市| 恭城| 湾仔区| 浦城县| 河池市| 平利县| 家居| 泽普县| 北宁市| 泸溪县| 庄浪县| 赞皇县| 伊春市| 宿州市| 龙口市| 铁岭县| 布尔津县| 台安县| 义乌市| 云霄县| 文登市| 吉水县| 滕州市| 白沙| 长葛市| 文成县| 中西区| 东乡县| 桓仁| 自治县| 南丹县|