凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2019-05-22 5.52 5.58 36 204 1.09% 西南證券深圳深南大道 太平洋證券北京建國門內大街
2019-05-22 5.52 5.58 80 446 1.09% 西南證券深圳深南大道 太平洋證券北京建國門內大街
2019-05-22 5.52 5.58 170 948 1.09% 天風證券深圳國際商會中心 太平洋證券北京建國門內大街
2019-05-22 5.52 5.58 179 999 1.09% 海通證券惠州惠沙堤二路 太平洋證券北京建國門內大街
2019-05-22 5.52 5.58 268 1500 1.09% 粵開證券溫州飛霞南路 太平洋證券北京建國門內大街
2019-05-22 5.52 5.58 358 1999 1.09% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 太平洋證券北京建國門內大街
2019-05-22 5.52 5.58 716 3999 1.09% 中國國際金融上海黃浦區湖濱路 太平洋證券北京建國門內大街
2018-02-13 5.4 5.4 501 2705 0.00% 招商證券上海世紀大道 機構專用
2017-08-17 8.08 8.08 25 206 0.00% 華泰證券上海分公司 中國國際金融北京建國門外大街
2014-12-08 11.61 11.35 380 4313 -2.24%
2014-12-08 11.61 11.35 620 7037 -2.24%
2014-12-05 10.9 10.57 1000 10570 -3.03%
2014-12-05 10.9 10.57 1000 10570 -3.03%
2014-11-10 10.2 10.08 400 4032 -1.18%
2014-10-29 10.77 10.57 300 3171 -1.86%
2014-10-29 10.77 10.57 300 3171 -1.86%
2013-09-17 8.46 7.52 405 3046 -11.11%
2013-09-09 7.75 7.37 405 2985 -4.90%
2013-09-09 7.75 7.37 55 405 -4.90%
2013-09-09 7.75 7.55 500 3775 -2.58%
2013-09-06 7.68 7.42 500 3710 -3.39% 機構專用
2013-09-06 7.68 7.41 1000 7410 -3.52% 機構專用
2013-09-06 7.68 7.37 100 737 -4.04%
2013-09-05 7.55 7.41 700 5187 -1.85% 機構專用
2013-09-04 7.5 7.4 300 2220 -1.33% 機構專用
2013-08-28 7.76 7.4 500 3700 -4.64%
0 8.28 38 315 0.00%
0 14.14 200 2828 0.00%
0 14.13 50 707 0.00%
0 14.13 47 664 0.00%
0 14.13 45 636 0.00%
0 14.13 42 599 0.00%
0 14.13 23 325 0.00%
0 14.13 200 2826 0.00%
0 13.84 50 692 0.00%
0 13.84 50 692 0.00%
0 13.84 200 2768 0.00%
0 13.84 200 2768 0.00%
0 13.84 200 2768 0.00%
0 13.84 200 2768 0.00%
0 13.84 110 1522 0.00%
0 13.84 100 1384 0.00%
0 13.84 100 1384 0.00%
0 13.84 100 1384 0.00%
0 13.84 90 1246 0.00%
0 13.84 90 1246 0.00%
0 13.84 680 9411 0.00%
0 13.84 300 4152 0.00%
0 13.84 350 4844 0.00%
0 13.84 500 6920 0.00%
0 13.84 300 4152 0.00%
0 13.84 300 4152 0.00%
0 13.84 260 3598 0.00%
0 13.63 600 8178 0.00%
0 13.63 550 7497 0.00%
0 13.63 400 5452 0.00%
0 13.63 200 2726 0.00%
0 13.63 150 2045 0.00%
0 13.63 144 1956 0.00%
0 13.63 110 1499 0.00%
0 13.63 90 1227 0.00%
0 13.63 50 682 0.00%
0 13.61 300 4083 0.00%
0 13.6 300 4080 0.00%
0 13.61 200 2722 0.00%
0 13.61 200 2722 0.00%
0 13.6 200 2720 0.00%
0 13.6 30 408 0.00%
0 13.97 200 2794 0.00%
0 13.97 200 2794 0.00%
0 13.97 120 1676 0.00%
0 13.7 200 2740 0.00%
主站蜘蛛池模板: 聊城市| 宁德市| 察隅县| 阜南县| 文成县| 灵川县| 武威市| 翼城县| 新郑市| 赤水市| 区。| 杭州市| 西华县| 普宁市| 长顺县| 茶陵县| 夹江县| 当雄县| 林芝县| 金门县| 勃利县| 江山市| 荣成市| 磴口县| 沾益县| 高青县| 井研县| 龙南县| 宁武县| 库车县| 夏津县| 石河子市| 马关县| 资阳市| 汶上县| 永登县| 枝江市| 鄂托克旗| 泸西县| 麻阳| 天门市|