凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價(jià)
  • 成交價(jià)
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價(jià)率
  • 買入營業(yè)部
  • 賣出營業(yè)部
交易日期
收盤價(jià)
成交價(jià)
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價(jià)率
買入營業(yè)部
賣出營業(yè)部
2018-06-20 63.47 52.5 35 1837 -17.28% 中信證券上海安亭 中信建投證券南昌北京東路
2018-06-20 63.47 56 50 2800 -11.77% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-06-20 63.47 52.5 52 2730 -17.28% 中信證券上海安亭 中信建投證券南昌北京東路
2018-06-14 59 56 50 2824 -5.08% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-06-11 55.15 55.15 500 27575 0.00% 機(jī)構(gòu)專用 廣發(fā)證券晉江長興路
2018-06-11 55.15 55.15 500 27575 0.00% 北京高華證券北京金融大街 廣發(fā)證券晉江長興路
2018-05-28 55.45 49.57 36 1792 -10.60% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-21 52.6 53 28 1505 0.76% 招商證券上海世紀(jì)大道
2018-05-21 52.6 53 56 2999 0.76% 申萬宏源證券有限公司上海第二分公司
2018-05-21 52.6 53 69 3657 0.76%
2018-05-21 52.6 53 100 5300 0.76% 申萬宏源證券有限公司上海第二分公司
2018-05-18 53 48.48 4 218 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 6 291 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 12 623 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 13 642 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.74 15 745 -8.04% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 16 780 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 17 837 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 18 875 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.74 28 1398 -8.04% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 39 1898 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.74 44 2144 -8.04% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-18 53 48.48 90 4363 -8.53% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-05-09 55.49 54.68 322 17623 -1.46% 中國國際金融上海黃浦區(qū)湖濱路 中泰證券濟(jì)南解放路
2018-03-14 44.73 42.4 30 1272 -5.21% 機(jī)構(gòu)專用 東方證券蘇州西環(huán)路
2018-03-13 46.69 43.64 30 1309 -6.53% 機(jī)構(gòu)專用 東方證券蘇州西環(huán)路
2018-03-13 46.69 45.29 39 1766 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用 華泰證券上海黃河路
2017-12-15 32.25 30.5 6 200 -5.43% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-15 32.25 30.5 6 200 -5.43% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-15 32.25 30.5 14 453 -5.43% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-14 32.69 30.95 6 200 -5.32% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-14 32.69 30.95 6 200 -5.32% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-14 32.69 30.95 6 200 -5.32% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-14 32.69 30.95 16 510 -5.32% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-12 31.85 30.49 6 200 -4.27% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-12 31.85 30.49 6 200 -4.27% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-12 31.85 30.49 6 200 -4.27% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-12 31.85 30.49 9 292 -4.27% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-12 31.85 30.49 16 510 -4.27% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-11 31.77 29.8 6 200 -6.20% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-11 31.77 29.8 6 200 -6.20% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-11 31.77 29.8 14 430 -6.20% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-11 31.77 29.8 34 1016 -6.20% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-12-08 30.75 29.28 87 2547 -4.78% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-11-27 30.01 29.91 17 508 -0.33% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-11-27 30.01 29.91 20 598 -0.33% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-11-27 30.01 29.91 47 1405 -0.33% 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券廈門杏?xùn)|路
2017-11-27 30.01 29.91 100 2991 -0.33% 機(jī)構(gòu)專用 華泰證券廈門廈禾路
2017-10-13 31.54 31.54 7 220 0.00% 中國國際金融上海分公司 長江證券上海世紀(jì)大道
2017-04-25 24.4 24.4 29 703 0.00% 中信建投證券北京東城分公司 機(jī)構(gòu)專用
2016-08-24 34.4 33.37 60 2002 -2.99% 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊中山路
2016-06-03 30.62 29.07 60 1744 -5.06%
2016-06-01 29.8 29 100 2900 -2.68%
2016-05-24 29.98 29.08 100 2908 -3.00%
2016-05-23 30.95 30.02 100 3002 -3.00%
2016-04-11 28.75 28.75 43 1236 0.00% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2016-04-11 28.75 28.75 171 4916 0.00% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2015-05-11 100 96.5 10 965 -3.50%
2015-05-11 100 97 20 1940 -3.00%
2015-05-11 100 97 20 1940 -3.00%
2015-05-11 100 96.5 30 2895 -3.50%
2015-05-11 100 81.82 50 4091 -18.18%
2015-05-11 100 97 50 4850 -3.00%
2015-05-11 100 96.5 60 5790 -3.50%
2015-02-25 45.14 40.47 50 2024 -10.35%
2015-02-16 45.58 45.58 15 684 0.00% 機(jī)構(gòu)專用
2015-02-11 40.31 38.7 130 5031 -3.99%
2015-02-11 40.31 38.7 100 3870 -3.99%
2015-02-11 40.31 38.7 250 9675 -3.99%
2015-02-11 40.31 38.7 100 3870 -3.99%
2015-02-11 40.31 38.7 120 4644 -3.99% 機(jī)構(gòu)專用
2014-10-29 39.03 37.86 20 757 -3.00%
2014-10-27 38.93 32.94 20 659 -15.39%
2014-10-22 38.61 37.46 40 1498 -2.98%
2014-09-09 32.5 31.53 50 1577 -2.98%
2014-09-09 32.5 31.53 50 1577 -2.98%
2014-09-09 32.5 31.53 69 2182 -2.98%
2014-08-25 32.63 31.65 80 2532 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2014-08-25 32.63 31.65 100 3165 -3.00%
2014-08-25 32.63 31.65 140 4431 -3.00%
主站蜘蛛池模板: 施秉县| 临海市| 巴彦县| 方正县| 光山县| 沁阳市| 玛纳斯县| 吉林市| 白朗县| 海阳市| 铁岭县| 外汇| 盐池县| 东乌珠穆沁旗| 新野县| 长岛县| 五指山市| 庄河市| 全椒县| 汾西县| 南平市| 安庆市| 石家庄市| 晋中市| 互助| 高雄市| 延安市| 贺州市| 崇州市| 武穴市| 嘉义县| 泾阳县| 固始县| 五河县| 西充县| 银川市| 伊宁县| 荆州市| 专栏| 镇雄县| 南郑县|