凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價(jià)
  • 成交價(jià)
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價(jià)率
  • 買入營業(yè)部
  • 賣出營業(yè)部
交易日期
收盤價(jià)
成交價(jià)
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價(jià)率
買入營業(yè)部
賣出營業(yè)部
2018-11-12 7.87 6.96 400 2784 -11.56% 中信證券深圳分公司 東吳證券上海浦東新區(qū)楊高南路
2018-11-12 7.87 6.96 900 6264 -11.56% 東興證券上海肇嘉浜路 東吳證券上海浦東新區(qū)楊高南路
2018-05-10 11.16 11.17 312 3493 0.09% 東吳證券上海浦東新區(qū)楊高南路 海通證券淄博桓臺(tái)東岳路
2018-05-10 11.16 11.17 376 4204 0.09% 東吳證券上海浦東新區(qū)楊高南路 海通證券淄博桓臺(tái)東岳路
2018-05-09 11.17 11.33 106 1201 1.43% 東吳證券上海浦東新區(qū)楊高南路
2018-05-09 11.17 11.33 700 7931 1.43% 東吳證券上海浦東新區(qū)楊高南路 海通證券淄博桓臺(tái)東岳路
2018-01-11 13.17 11.73 162 1904 -10.93% 海通證券淄博石化 中信建投證券安吉天荒坪路
2017-12-29 12.81 11.26 100 1126 -12.10% 華泰證券靖江人民中路 海通證券淄博桓臺(tái)東岳路
2017-12-28 12.44 12.42 100 1242 -0.16% 中信證券(山東)青島分公司 海通證券淄博桓臺(tái)東岳路
2017-12-28 12.44 11.26 215 2426 -9.49% 安信證券上海浦東新區(qū)花園石橋路 中信證券華南北京三里河?xùn)|路
2017-12-27 12.42 12.49 136 1698 0.56% 銀泰證券蘇州葑門西街 中信證券華南北京三里河?xùn)|路
2017-12-27 12.42 11.26 200 2252 -9.34% 安信證券上海浦東新區(qū)花園石橋路 海通證券淄博桓臺(tái)東岳路
2017-12-15 13 11.78 156 1838 -9.38% 海通證券淄博石化 中信建投證券安吉天荒坪路
2017-12-04 13.68 12.39 915 11345 -9.43% 東吳證券上海分 中信建投證券上海市徐家匯路
2017-11-24 13.81 13.81 50 690 0.00% 華安證券重慶分公司 華安證券重慶分公司
2017-11-21 13.72 12.74 265 3376 -7.14% 東吳證券上海分
2017-11-17 14.15 15.2 986 14992 7.42% 東吳證券昆山高新區(qū)前進(jìn)西路 安信證券深圳深南大道金運(yùn)世紀(jì)大廈
2017-10-19 15.24 15.43 194 3000 1.25% 東吳證券北京安定路 安信證券深圳深南大道金運(yùn)世紀(jì)大廈
2017-10-16 15.67 15.43 1048 16176 -1.53% 東吳證券北京安定路 機(jī)構(gòu)專用
2017-10-10 16.85 15.06 132 1987 -10.62% 東吳證券蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道西 機(jī)構(gòu)專用
2017-01-25 22.81 21.8 17 376 -4.43%
2016-10-28 26.7 26.03 77 2004 -2.51%
2016-10-28 26.7 25.63 100 2563 -4.01% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 25.63 150 3845 -4.01%
2016-10-28 26.7 25.63 150 3845 -4.01%
2016-10-28 26.7 25.9 265 6864 -3.00%
2016-10-28 26.7 25.9 400 10360 -3.00%
2016-10-28 26.7 25.9 500 12950 -3.00%
2016-10-28 26.7 25.63 734 18812 -4.01%
2016-10-28 26.7 25.9 20 518 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 25.9 20 518 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 25.9 25 648 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 25.9 25 648 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 25.9 25 648 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 25.9 30 777 -3.00% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-28 26.7 26.03 35 911 -2.51% 中泰證券上海建國中路
2016-10-27 27.58 25.79 50 1290 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 70 1805 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 100 2579 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 100 2579 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 100 2579 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 400 10316 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 15 387 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 15 387 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 15 387 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 20 516 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 30 774 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 30 774 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 30 774 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 35 891 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 40 1032 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 40 1032 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 40 1032 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 40 1032 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-10-27 27.58 25.79 50 1290 -6.49% 機(jī)構(gòu)專用
2016-08-29 23.49 22 285 6264 -6.34% 長城證券杭州錢江路
2016-08-29 23.49 22 575 12650 -6.34% 長城證券杭州錢江路
2015-11-25 106.57 94.21 5 471 -11.60%
2015-10-30 81.04 74.67 5 373 -7.86%
2015-10-30 81.04 74.67 10 747 -7.86%
2015-10-30 81.04 74.67 5 373 -7.86%
2015-10-30 81.04 74.67 20 1493 -7.86%
2015-10-30 81.04 74.67 10 747 -7.86%
2013-11-21 68.26 61.2 8 490 -10.34%
2013-11-19 69.45 61.11 33 2017 -12.01%
2013-11-15 67.4 65 10 650 -3.56%
2013-11-11 63.3 56.34 10 563 -11.00%
0 62.37 20 1247 0.00%
0 62.37 30 1871 0.00%
0 69 10 690 0.00%
0 70.98 33 2342 0.00%
0 70.98 55 3904 0.00%
2013-09-06 60.45 58 139 8062 -4.05%
2013-09-05 61.32 58 61 3515 -5.41%
主站蜘蛛池模板: 五大连池市| 巴青县| 新兴县| 诏安县| 金阳县| 广河县| 巩留县| 宜丰县| 东兴市| 夏邑县| 文山县| 都兰县| 平山县| 延吉市| 南雄市| 噶尔县| 葵青区| 丹巴县| 温泉县| 巩留县| 印江| 石嘴山市| 西贡区| 青神县| 德格县| 宁国市| 句容市| 集贤县| 清河县| 家居| 竹北市| 东源县| 南乐县| 樟树市| 灵寿县| 永州市| 罗山县| 彰化市| 深圳市| 大洼县| 区。|