凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業部
  • 賣出營業部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業部
賣出營業部
2018-08-30 15.65 14.1 400 5640 -9.90% 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路 興業證券浙江分公司
2018-08-28 15.63 14.16 340 4814 -9.40% 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路 興業證券浙江分公司
2018-08-14 15.6 14.02 70 981 -10.13% 興業證券浙江分公司
2018-08-10 16.05 15.17 15 227 -5.48% 華西證券寧波中興路
2018-08-10 16.05 15.17 30 455 -5.48% 華西證券寧波中興路
2018-08-10 16.05 15.17 34 515 -5.48% 愛建證券上海張楊路 華西證券寧波中興路
2018-08-10 16.05 15.17 156 2366 -5.48% 中原證券上海第一分公司
2018-08-10 16.05 15.17 180 2730 -5.48% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 華西證券寧波中興路
2018-08-09 16.08 15.2 15 228 -5.47% 聯儲證券江蘇分公司
2018-08-09 16.08 15.2 120 1824 -5.47% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 聯儲證券江蘇分公司
2018-08-09 16.08 15.2 130 1976 -5.47% 聯儲證券江蘇分公司
2018-08-08 15.88 15.01 14 210 -5.48% 華西證券寧波中興路
2018-08-08 15.88 15.01 144 2161 -5.48% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 中山證券河南分公司
2018-08-07 16.68 15.76 14 220 -5.52% 中原證券上海第一分公司
2018-08-07 16.68 15.76 100 1576 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-07 16.68 15.76 106 1670 -5.52% 中原證券上海第一分公司
2018-08-07 16.68 15.76 130 2048 -5.52% 愛建證券上海張楊路 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-06 17.3 16.35 15 245 -5.49% 中山證券河南分公司
2018-08-06 17.3 16.35 20 327 -5.49% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 東興證券上海虹口區廣靈二路
2018-08-06 17.3 16.35 70 1144 -5.49% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 聯儲證券江蘇分公司
2018-08-06 17.3 16.35 80 1308 -5.49% 聯儲證券江蘇分公司
2018-08-06 17.3 16.35 100 1635 -5.49% 愛建證券上海張楊路 東興證券上海虹口區廣靈二路
2018-08-03 17.75 16.77 15 251 -5.52% 東興證券上海虹口區廣靈二路
2018-08-03 17.75 16.77 20 335 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 華西證券寧波中興路
2018-08-03 17.75 16.77 30 503 -5.52% 愛建證券上海張楊路 中山證券河南分公司
2018-08-03 17.75 16.77 30 503 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 聯儲證券江蘇分公司
2018-08-03 17.75 16.77 75 1257 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-03 17.75 16.77 104 1744 -5.52% 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-03 17.75 16.77 122 2045 -5.52% 愛建證券上海張楊路 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-02 17.77 16.79 20 335 -5.51% 愛建證券上海張楊路 東興證券上海虹口區廣靈二路
2018-08-02 17.77 16.79 100 1679 -5.51% 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-02 17.77 16.79 128 2149 -5.51% 愛建證券上海張楊路 中原證券上海第一分公司
2018-08-02 17.77 16.79 152 2552 -5.51% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-08-01 17.16 16.22 20 324 -5.48% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 中原證券上海第一分公司
2018-08-01 17.16 16.22 102 1654 -5.48% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 華西證券廈門分公司
2018-08-01 17.16 16.22 105 1703 -5.48% 華西證券廈門分公司
2018-08-01 17.16 16.22 153 2481 -5.48% 愛建證券上海張楊路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-31 17.6 16.63 44 731 -5.51% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-31 17.6 16.63 86 1430 -5.51% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-31 17.6 16.63 100 1663 -5.51% 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-31 17.6 16.63 150 2494 -5.51% 愛建證券上海張楊路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-30 17.59 16.62 60 997 -5.51% 華鑫證券寧波滄海路
2018-07-30 17.59 16.62 130 2160 -5.51% 愛建證券上海張楊路 華西證券廈門分公司
2018-07-30 17.59 16.62 130 2160 -5.51% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 華西證券廈門分公司
2018-07-27 17.95 16.96 150 2544 -5.52% 愛建證券上海張楊路 華西證券廈門分公司
2018-07-27 17.95 16.96 193 3273 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-26 18.12 17.12 64 1095 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-26 18.12 17.12 76 1301 -5.52% 申萬宏源西部證券有限公司宜興人民中路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-26 18.12 17.12 150 2568 -5.52% 愛建證券上海張楊路 華西證券廈門分公司
2018-07-25 18.36 17.35 35 607 -5.50% 愛建證券上海張楊路 華西證券廈門分公司
2018-07-25 18.36 17.35 85 1474 -5.50% 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-25 18.36 17.35 115 1995 -5.50% 愛建證券上海張楊路 恒泰證券上海曲陽路
2018-07-24 18.02 17.03 20 340 -5.49% 愛建證券上海張楊路 華西證券廈門分公司
2018-07-24 18.02 17.03 47 808 -5.49% 愛建證券上海張楊路 華鑫證券上海自貿試驗區分公司
2018-07-24 18.02 17.03 72 1234 -5.49% 愛建證券上海張楊路 華鑫證券寧波滄海路
2018-01-05 17.7 17.5 31 556 -1.13% 中泰證券北京建國門外大街 中信證券浙江分公司
2017-06-05 25.05 25.05 30 752 0.00% 中國銀河證券杭州鳳起路 廣發證券杭州金華南路
2016-12-22 36.89 36.2 10 362 -1.87%
2016-12-06 34.63 33 29 957 -4.71%
2016-12-06 34.63 33 30 990 -4.71%
2016-10-10 35.78 32.5 10 325 -9.17%
2016-09-07 35.64 34 31 1042 -4.60%
2015-01-21 30.18 26.72 120 3206 -11.46%
2014-05-23 16.93 14.53 20 291 -14.18%
2014-05-23 16.93 14.53 80 1162 -14.18%
2014-01-16 36.38 33.44 100 3344 -8.08%
2014-01-15 37.15 34.29 100 3429 -7.70%
2014-01-13 38.8 31.79 150 4769 -18.07%
主站蜘蛛池模板: 兴城市| 隆子县| 宜兰县| 柳河县| 邵东县| 观塘区| 连山| 阿拉善左旗| 稻城县| 灵丘县| 赣榆县| 金乡县| 开阳县| 绿春县| 宜兰县| 巴塘县| 修水县| 黑龙江省| 灵丘县| 石泉县| 凯里市| 澄迈县| 英山县| 奉化市| 右玉县| 榆林市| 崇左市| 南阳市| 甘南县| 图木舒克市| 鄂托克前旗| 成安县| 靖远县| 白玉县| 繁昌县| 北辰区| 禹州市| 巴林左旗| 乌鲁木齐县| 元江| 泰和县|