凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤(pán)價(jià)
  • 成交價(jià)
  • 成交量(萬(wàn)股)
  • 成交額(萬(wàn)元)
  • 溢價(jià)率
  • 買入營(yíng)業(yè)部
  • 賣出營(yíng)業(yè)部
交易日期
收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
成交量(萬(wàn)股)
成交額(萬(wàn)元)
溢價(jià)率
買入營(yíng)業(yè)部
賣出營(yíng)業(yè)部
2018-11-14 37.51 35.43 43 1529 -5.55% 機(jī)構(gòu)專用 機(jī)構(gòu)專用
2018-08-29 41.11 36.98 50 1849 -10.05% 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司合肥長(zhǎng)江中路 中信證券中山中山四路
2018-08-29 41.11 36.98 83 3080 -10.05% 華泰證券北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心 中信證券中山中山四路
2018-08-28 41.08 37.56 50 1878 -8.57% 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司合肥長(zhǎng)江中路 中信證券中山中山四路
2018-08-27 41.73 38.53 5 213 -7.67% 國(guó)金證券長(zhǎng)沙芙蓉中路 機(jī)構(gòu)專用
2018-08-27 41.73 38.53 10 385 -7.67% 國(guó)泰君安證券長(zhǎng)沙五一大道 機(jī)構(gòu)專用
2018-08-27 41.73 38.53 10 385 -7.67% 國(guó)泰君安證券長(zhǎng)沙五一大道 機(jī)構(gòu)專用
2018-08-27 41.73 38.53 22 866 -7.67% 國(guó)金證券長(zhǎng)沙芙蓉中路 機(jī)構(gòu)專用
2018-08-27 41.73 38.53 23 886 -7.67% 國(guó)泰君安證券長(zhǎng)沙五一大道 機(jī)構(gòu)專用
2018-06-12 46.97 45 77 3465 -4.19% 中信證券北京呼家樓 華泰證券深圳深南大道基金大廈
2018-06-11 47.49 45 15 675 -5.24% 國(guó)金證券上海浦東新區(qū)芳甸路 華泰證券深圳深南大道基金大廈
2018-06-11 47.49 45 46 2070 -5.24% 中國(guó)銀河證券大連黃河路 華泰證券深圳深南大道基金大廈
2018-06-11 47.49 45 57 2565 -5.24% 機(jī)構(gòu)專用 華泰證券深圳深南大道基金大廈
2018-06-11 47.49 45 113 5085 -5.24% 廣發(fā)證券上海東方路 華泰證券深圳深南大道基金大廈
2018-06-11 47.49 45 415 18675 -5.24% 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 華泰證券深圳深南大道基金大廈
2018-05-09 48.55 46.12 16 747 -5.01% 第一創(chuàng)業(yè)證券上海世紀(jì)大道 中信證券北京安外大街
2018-03-27 48.74 45 221 9969 -7.67% 北京高華證券北京金融大街 招商證券蘇州華池街
2018-03-20 50.21 46 12 552 -8.38% 招商證券上海浦東新區(qū)浦東南路 中信證券北京建外大街
2018-02-26 51.5 45.5 65 2957 -11.65% 機(jī)構(gòu)專用 中信證券北京建外大街
2018-02-26 51.5 45.5 100 4550 -11.65% 中國(guó)銀河證券北京太陽(yáng)宮 中信證券北京建外大街
2018-02-05 48.08 45 67 3015 -6.41% 機(jī)構(gòu)專用 中信證券北京建外大街
2018-02-02 49.38 45 44 1999 -8.87% 機(jī)構(gòu)專用 中信證券北京建外大街
2018-01-31 49.93 46 100 4600 -7.87% 機(jī)構(gòu)專用 招商證券蘇州華池街
2018-01-26 50.53 45.98 100 4598 -9.00% 中國(guó)銀河證券北京太陽(yáng)宮 華泰證券廈門(mén)廈禾路
2018-01-05 52.42 52.42 4 235 0.00% 機(jī)構(gòu)專用 華寶證券上海東大名路
2018-01-03 50.67 50.67 4 212 0.00% 機(jī)構(gòu)專用 中信證券深圳深南中路中信大廈
2018-01-02 50.57 50.57 4 212 0.00% 中信證券深圳深南中路中信大廈 機(jī)構(gòu)專用
2017-12-07 49.11 49.11 4 221 0.00% 華寶證券上海東大名路 機(jī)構(gòu)專用
2017-06-07 54.85 53.75 150 8062 -2.01% 海通證券上海黃浦區(qū)福州路
2017-04-21 50.45 48.19 25 1205 -4.48% 海通證券馬鞍山湖東中路 海通證券徐州中山北路
2016-12-20 43 41.71 140 5839 -3.00% 中信證券上海環(huán)球金融中心
2015-06-03 57.75 56.42 126 7109 -2.30%
2015-03-23 28.48 27.91 106 2958 -2.00%
2015-03-16 27.15 23.97 25 599 -11.71%
2015-01-23 26.31 25.73 118 3036 -2.20%
2014-12-29 25.89 22.95 20 459 -11.36%
2014-12-29 25.89 25.24 145 3660 -2.51%
2014-11-03 27.63 24.21 51 1228 -12.38%
2014-02-17 24.65 21.67 10 217 -12.09%
2014-02-12 24.11 21.03 10 210 -12.77%
2014-02-11 23.37 21.22 14 306 -9.20%
2013-06-03 19.5 17.73 30 532 -9.08%
2013-05-30 19.59 19 20 380 -3.01%
2013-05-15 19.85 19.3 100 1930 -2.77%
0 18.54 30 556 0.00%
0 17.15 30 515 0.00%
0 17.87 38 679 0.00%
0 19.63 50 982 0.00%
0 19.52 50 976 0.00%
0 22.5 19 428 0.00%
主站蜘蛛池模板: 东源县| 镇江市| 天台县| 北川| 陇川县| 澳门| 璧山县| 松原市| 呼和浩特市| 赤水市| 武强县| 寿宁县| 竹北市| 绍兴县| SHOW| 宜城市| 织金县| 夏邑县| 慈溪市| 临颍县| 岳阳市| 河池市| 金川县| 昭通市| 武功县| 五家渠市| 奉新县| 岐山县| 平利县| 台中县| 苍溪县| 石阡县| 武汉市| 清流县| 高阳县| 青河县| 赤水市| 新昌县| 江孜县| 博罗县| 安溪县|