凹凸农夫导航十次啦,妖僧的浮乱之夜h,国产精品igao视频网网址,大地资源中文第二页在线观看完整版

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 交易日期
  • 收盤價
  • 成交價
  • 成交量(萬股)
  • 成交額(萬元)
  • 溢價率
  • 買入營業(yè)部
  • 賣出營業(yè)部
交易日期
收盤價
成交價
成交量(萬股)
成交額(萬元)
溢價率
買入營業(yè)部
賣出營業(yè)部
2018-08-30 40.6 40.6 100 4060 0.00% 機構專用 機構專用
2018-08-24 38.94 38.94 100 3894 0.00% 機構專用 機構專用
2018-08-22 39.28 39.28 37 1474 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-08-21 39.78 39.78 8 326 0.00% 機構專用 機構專用
2018-08-20 38.35 38.35 391 15031 0.00% 機構專用 機構專用
2018-08-15 38.94 38.94 37 1473 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-08-10 40.7 40.7 76 3108 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-08-07 40.42 40.42 37 1531 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-08-06 38.83 38.83 81 3180 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-07-30 44.22 44.22 20 901 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-07-24 45.78 45.78 6 303 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-07-19 45.23 45.23 45 2051 0.00% 機構專用 機構專用
2018-07-19 45.23 45.23 81 3687 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-07-11 45.29 45.29 112 5100 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-07-05 43.41 43.41 40 1738 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-07-04 43.18 43.18 72 3147 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-06-21 47.86 44.06 150 6609 -7.94% 上海證券深圳南山后海大道 機構專用
2018-06-21 47.86 44.06 230 10133 -7.94% 上海證券深圳福虹路 機構專用
2018-06-15 49.01 49.02 9 445 0.02% 機構專用 機構專用
2018-06-15 49.01 49.02 11 580 0.02% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-06-08 48.15 47 63 2961 -2.39% 上海證券深圳福虹路 國泰君安證券深圳濱海大道創(chuàng)投大廈
2018-05-25 45.74 45.82 16 771 0.17% 東吳證券杭州文暉路 財通證券杭州江濱西大道
2018-05-11 47.5 48.07 18 868 1.20% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-05-09 48.2 45.79 77 3570 -5.00% 第一創(chuàng)業(yè)證券上海世紀大道 中信證券北京安外大街
2018-05-02 45.2 45.2 61 2797 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-05-02 45.2 47.16 110 5187 4.34% 平安證券上海分公司 華福證券廣東分公司
2018-04-27 44.08 48.77 49 2406 10.64% 中信證券上海淮海中路 華福證券廣東分公司
2018-04-26 45.58 45.58 20 911 0.00% 機構專用 華寶證券上海東大名路
2018-04-26 45.58 45.6 113 5176 0.04% 機構專用 機構專用
2018-04-24 50.19 50.19 36 1825 0.00% 機構專用 機構專用
2018-04-19 47.6 47.6 55 2621 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-04-17 45.29 45.29 10 495 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-04-16 46.19 46.19 10 497 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-04-09 45.72 46.8 5 266 2.36% 華泰證券河南分 機構專用
2018-04-09 45.72 46.8 15 726 2.36% 華寶證券上海東大名路 機構專用
2018-04-03 46.12 46.12 14 646 0.00% 機構專用 北京高華證券北京金融大街
2018-04-03 46.12 46.12 14 648 0.00% 機構專用 機構專用
2018-04-02 45.97 45.97 40 1863 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-03-30 46.9 43.8 99 4358 -6.61% 東方財富證券上海分公司 平安證券上海分公司
2018-03-29 47.1 47.1 11 554 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-03-29 47.1 42 170 7140 -10.83% 中信證券上海淮海中路 東方財富證券上海分公司
2018-03-29 47.1 42 175 7350 -10.83% 中信證券上海淮海中路 東方財富證券上海分公司
2018-03-28 45.51 45.51 1096 49892 0.00% 中國國際金融廣州珠江新城 中國國際金融廣州珠江新城
2018-03-27 47.44 47.44 11 534 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-03-27 47.44 52 28 1504 9.61% 中國國際金融廣州珠江新城 中國國際金融深圳福華一路
2018-03-27 47.44 47.44 88 4217 0.00% 機構專用 機構專用
2018-03-27 47.44 47.44 530 25169 0.00% 中國國際金融廣州珠江新城 中國國際金融廣州珠江新城
2018-03-22 49.9 49.9 54 2735 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-03-21 51.7 52.2 51 2677 0.97% 中國國際金融廣州珠江新城 中國國際金融深圳福華一路
2018-02-05 54.05 54.05 4 216 0.00% 中信建投證券北京富豐路 機構專用
2018-01-25 55.4 55.4 4 241 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-01-25 55.4 55.4 11 658 0.00% 機構專用 機構專用
2018-01-22 56.6 46.31 103 4770 -18.18% 中信證券上海世紀大道 東北證券深圳科技園分公司
2018-01-16 54.37 54.6 5 273 0.42% 機構專用 華泰證券南通人民中路
2018-01-12 53.3 53.3 7 399 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2018-01-12 53.3 53.3 31 1696 0.00% 機構專用 機構專用
2018-01-11 50.8 51.22 7 399 0.83% 華寶證券上海東大名路 機構專用
2017-12-27 43.18 43.18 22 967 0.00% 華寶證券上海東大名路 機構專用
2017-12-20 44.48 44.48 53 2357 0.00% 機構專用 中信證券北京總部
2017-12-08 41.69 41.69 49 2068 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2017-12-07 40.8 40.8 68 2810 0.00% 機構專用 機構專用
2017-12-06 41.95 42.5 5 212 1.31% 華泰證券南通人民中路 機構專用
2017-12-05 42.5 42.2 5 211 -0.71% 華寶證券上海東大名路 機構專用
2017-11-30 42.45 42.45 68 2905 0.00% 機構專用 機構專用
2017-11-28 44 44 14 616 0.00% 機構專用 中信證券北京總部
2017-11-28 44 44 14 651 0.00% 機構專用 中信證券北京總部
2017-11-28 44 44 48 2112 0.00% 機構專用 中信證券北京總部
2017-11-20 45.82 42.15 83 3530 -8.01% 中信建投證券北京遠大路 恒泰證券呼和浩特新城北街
2017-11-06 43.53 43.53 69 3023 0.00% 機構專用 機構專用
2017-11-06 43.53 43.53 103 4511 0.00% 北京高華證券北京金融大街 機構專用
2017-10-23 40.63 40.63 20 826 0.00% 華寶證券上海東大名路 機構專用
2017-10-20 40.5 40.5 20 823 0.00% 華寶證券上海東大名路 機構專用
2017-10-19 41.06 41.06 18 754 0.00% 機構專用 機構專用
2017-10-19 41.06 41.06 51 2094 0.00% 機構專用 機構專用
2017-10-12 40.42 40.42 9 398 0.00% 機構專用 機構專用
2017-10-11 39.95 39.95 70 2811 0.00% 機構專用 機構專用
2017-10-10 38.79 38.79 141 5504 0.00% 機構專用 機構專用
2017-09-22 39.25 39.25 434 17072 0.00% 機構專用 機構專用
2017-09-14 37.5 37.33 68 2568 -0.45% 華福證券廣東分公司 光大證券青島香港西路
2017-09-14 37.5 37.33 89 3350 -0.45% 華福證券廣東分公司 光大證券青島香港西路
主站蜘蛛池模板: 金华市| 天峨县| 马边| 宁明县| 呼和浩特市| 霍林郭勒市| 慈利县| 灌云县| 利川市| 普宁市| 大荔县| 隆安县| 安陆市| 晋宁县| 滦南县| 广平县| 大姚县| 怀远县| 府谷县| 颍上县| 永宁县| 华容县| 永仁县| 英吉沙县| 馆陶县| 定远县| 大悟县| 将乐县| 庆安县| 浙江省| 沙河市| 社旗县| 平潭县| 华池县| 神木县| 民县| 洞头县| 饶河县| 布尔津县| 鹤山市| 芮城县|